![]() | |
³ÉÁ¢Ê±¼ä | 1994 |
---|---|
ÐÔÖÊ | Ó¢¹ú´óѧÁªÃË |
λÖà | Ó¢¹ú |
»áÔ±ÊýÁ¿ | 20 |
ÍøÕ¾ | www.russellgroup.ac.uk |
ÂÞËØ¼¯ÍÅ£¨The Russell Group, ÓÖ³ÆÂÞËØ´óѧÁªÃË£©ÓÉÓ¢¹ú24¸ö´óѧÁªºÏ×é³É£¬ÕâЩ´óѧµÄÑо¿ºÍÔÞÖú×ʽðÕ¼µ½Ó¢¹úËùÒÔ´óѧµÄÈý·ÖÖ®¶þ¡£Õâ¸ö´óѧµÄÁªÃ˳ÉÁ¢ÓÚ1994Ä꣬ĿµÄÊÇΪÁªÃ˵ĴóѧµÄÑо¿ÄÜÁ¦Ìṩ¼¯ÖйÜÀí²¢Ìá³öÕ½ÂÔ·½Ïò¡£ÂÞËØ¼¯ÍÅÔÚÓ¢¹úµÄµØÎ»Ï൱ÓÚÃÀ¹úµÄ³£´ºÌÙ´óѧ¡£ÂÞËØ¼¯ÍŰüÀ¨ÓÐ20¸öÒ»Á÷µÄÓ¢¹ú´óѧ£¬Ó¢¹úÁíÍ⻹ÓÐÒ»¸ö1994Ä꼯ÍÅ£¬ÓÉ19¸ö¹æÄ£½ÏСµÄÑо¿ÐÍ´óѧ×é³É£¬ÓëÂÞËØ¼¯ÍÅÒ£ÏàºôÓ¦¡£
ÒòΪÂÞËØ¼¯ÍŵĵÚÒ»´Î·ÇÕýʽ»áÒéÔÚÂ×¶ØÂÞËØ¹ã³¡µÄÂÞËØ¾Æµê¾ÙÐУ¬ÂÞËØ¼¯ÍÅÒ²Òò´ËÓÉÂÞËØÀ´ÃüÃû¡£
ÂÞËØ¼¯ÍŵÄÀúÊ·¿ÉÒÔ×·ËݵÄ1994Ä꣬µ±Ê±µÄ³ÉÔ±ÓÐ17ËùÑо¿ÐÍ´óѧ¡£ÔÚ1998Ä꣬2001Ä꣬2005Ä꣬2006ÄêºÍ2012Äê·Ö±ðÓÐеĴóѧ¼ÓÈ룬ĿǰÓÐ24Ëù´óѧ¡£
ÂÞËØ´óѧ¼¯ÍŵÄһЩÑо¿ÄÜÁ¦±»Ò»Ð©Ó¢Óï¹ú¼ÒÈÏΪÊÇÓ¢¹ú×îºÃµÄ£¬ËùÒÔÉêÇëÕâЩ´óѧµÄѧÉú±ÈÆðÆäËû´óѧҪ¶à¡£ËäÈ»Õâ¸ö´óѧÁªÃËµÄÆ½¾ùˮƽºÜ¸ß£¬µ«ÊÇÓ¢¹úÒ²ÓÐһЩСÐ͵ĴóѧµÄÑо¿ÄÜÁ¦³¬¹ýËûÃÇ£»Ó¢¹ú»¹ÓÐһЩÂÞËØ´óѧÁªÃËÒÔÍâµÄ´óѧÓÐןü¸ßµÄ¾ÍÒµÂÊ¡£
ÔÚÓ¢¹ú£¬Õâ¸öÁªÃËÊÚÓè56%µÄ²©Ê¿Ñ§Î»£¬²¢Óг¬¹ý30%µÄ·ÇÅ·Ã˹ú¼ÊѧÉúÑ¡ÔñÁËÕâЩ´óѧ¡£
Ó¢¹úÂÞËØ´óѧÁªÃ˳ÉÔ± | ÖÐÎÄÃû | ËùÔÚ³ÇÊÐ | ѧУÀàÐÍ | ¾ÍÒµÂÊ | ¹ú¼ÊѧÉú | ±ÏÒµÂÊ | ½éÉÜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff University | ¿¨µÏ·ò´óѧ | ¿¨µÏ·ò | µÚ¶þÅúдóѧ | 77.4% | 17% | 95.7% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Imperial College London | Â׶ص۹úÀí¹¤Ñ§Ôº | Â×¶Ø | µÚ¶þÅúдóѧ | 88.7% | 39% | 97.1% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Kings College London | Â×¶Ø´óѧ¹úÍõѧԺ | Â×¶Ø | ά¶àÀûÑÇʱÆÚ´óѧ | 81.8% | 17% | 92.5% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Liverpool John Moores University | ÀûÎïÆÖÔ¼º²Ä¦¶û´óѧ | ÀûÎïÆÖ | µÚÒ»Åúдóѧ | 54.2% | 11% | 84.4% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
London School of Economics and Political Science (LSE) | Â׶ؾ¼ÃÕþÖÎѧԺ | Â×¶Ø | ûÓÐÊý¾Ý | 76.4% | 41% | 96.2% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Newcastle University | Ŧ¿¨Ë¹¶û´óѧ | Ŧ¿¨Ë¹¶û | ƽ°å²£Á§´óѧ | 79.0% | 10% | 94.2% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Queen Mary, University of London | Â×¶Ø´óѧÂêÀö»ÊºóѧԺ | Â×¶Ø | ûÓÐÊý¾Ý | 68.7% | 26% | 90.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Queens University of Belfast | ±´¶û·¨Ë¹ÌØÅ®Íõ´óѧ | ±´¶û·¨Ë¹ÌØ | ά¶àÀûÑÇʱÆÚ´óѧ | 74.6% | 5% | 92.2% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University College London (UCL) | Â×¶Ø´óѧѧԺ | Â×¶Ø | ά¶àÀûÑÇʱÆÚ´óѧ | 80.7% | 25% | 93.6% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Birmingham | ²®Ã÷º²´óѧ | ²®Ã÷º² | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 80.3% | 9% | 94.3% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Bristol | ²¼Àï˹Íдóѧ | ²¼Àï˹ÍÐ | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 78.8% | 17% | 95.5% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Cambridge | ½£ÇÅ´óѧ | ½£ÇÅ | ÖÐÊÀ¼Í´óѧ | 84.7% | 13% | 98.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Durham | ¶ÅÂ×´óѧ | ¶ÅÂ× | ά¶àÀûÑÇʱÆÚ´óѧ | 82.4% | ûÓÐÊý¾Ý | 95.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Edinburgh | °®¶¡±¤´óѧ | °®¶¡±¤ | ÖÐÊÀ¼Í´óѧ | 74.9% | 13% | 90.4% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Exeter | °£¿ËÈûÌØ´óѧ | °£¿ËÈûÌØ | µÚ¶þÅúºìש´óѧ | 76.9% | 15% | 96.5% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Glasgow | ¸ñÀ˹¸ç´óѧ | ¸ñÀ˹¸ç | ÖÐÊÀ¼Í´óѧ | 74.4% | 12% | 87.3% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Leeds | Àû×È´óѧ | Àû×È | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 69.1% | 9% | 94.4% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Liverpool | ÀûÎïÆÖ´óѧ | ÀûÎïÆÖ | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 71.2% | 11% | 92.5% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Manchester | Âü³¹Ë¹ÌØ´óѧ | Âü³¹Ë¹ÌØ | µÚ¶þÅúдóѧ | 71.8% | 16% | 93.3% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Nottingham | ŵ¶¡ºº´óѧ | ŵ¶¡ºº | µÚ¶þÅúºìש´óѧ | 76.8% | 22% | 94% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Oxford | Å£½ò´óѧ | Å£½ò | ÖÐÊÀ¼Í´óѧ | 78.4% | 12% | 98.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Sheffield | л·Æ¶ûµÂ´óѧ | л·Æ¶ûµÂ | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 71.4% | 15% | 93.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Southampton | Äϰ²ÆÕ¶Ø´óѧ | Äϰ²ÆÕ¶Ø | µÚ¶þÅúºìש´óѧ | 75.1% | 12% | 92.4% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Warwick | »ªÍþ´óѧ | ¿¼ÎÄ´¹ | ƽ°å²£Á§´óѧ | 77.7% | 33% | 95.7% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of York | Ô¼¿Ë´óѧ | Ô¼¿Ë | ƽ°å²£Á§´óѧ | 73.7% | 20% | 93.3% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
´óѧÃû³Æ | ÖÐÎÄÃû | ËùÔÚ³ÇÊÐ | ѧУÀàÐÍ | ¾ÍÒµÂÊ | ¹ú¼ÊѧÉú | ±ÏÒµÂÊ | ½éÉÜ |
Ó¢¹ú¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ»ªÈËÉçÇø (Huddersfield Chinese) ÊÇÔÚÓ¢¹ú×¢²áµÄ·ÇÓ¯ÀûÐÔ×éÖ¯ÍøÕ¾£¬×¢²áºÅ£ºSC375780
ÍøÕ¾·þÎñ×ÊÖÊ£ºÓ¢¹ú´óѧºÍѧԺÕÐÉú·þÎñÖÐÐÄ(UCAS)±àºÅ£º68847 Ó¢¹úÇ©Ö¤ÒÆÃñÊð(OISC)±àºÅ£ºF201300767
Huddersfield Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. ÍøÕ¾ÒѾÕý³£ÔËÐÐ 5822 Ìì £¨Òѳ¬¹ý 16 Ä꣩ ¹ØÓÚÓ¢¹ú¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ»ªÈËÉçÇø Òâ¼û·´À¡
±¾Õ¾²¿·ÖÐÅÏ¢ÓÉ»¥ÁªÍøÊÕ¼¯¶øÀ´£¬°æÈ¨¹éÔ´´ÕßËùÓУ¬Èç¹ûÇÖ·¸ÁËÄãµÄÈ¨Òæ£¬Çë֪ͨÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǻἰʱɾ³ýÇÖȨÄÚÈÝ¡£ ÃâÔðÉêÃ÷