![]() | |
³ÉÁ¢Ê±¼ä | 2007 |
---|---|
ÐÔÖÊ | Ó¢¹ú´óѧÁªÃË |
λÖà | Ó¢¹ú |
»áÔ±ÊýÁ¿ | 8 |
ÍøÕ¾ | www.n8research.org.uk |
Ó¢¹úN8´óѧÁªÃËÔÚ2007Äê´´½¨£¬°üÀ¨Ó¢¸ñÀ¼±±²¿µÄ°ËËùÑо¿ÐÍ´óѧ¡£N8´óѧÁªÃËÖ÷ÒªÊÇе÷Õû¸öÓ¢¸ñÀ¼±±²¿Ç¿´óµÄ¿ÆÑжÓÎéºÍºÏ×÷»ï°é¹ØÏµ£¬×î´óÏ޶ȵØÌá¸ß´óѧºÏ×÷ºóµÄÓ°ÏìÁ¦¡£
ΪÁË´´½¨Õâ¸ö´óѧÁªÃË£¬N8¹ÍÓÃÁËÖÚ¶àÊÀ½ç¼¶µÄר¼ÒѧÕߣ¬²¢ÐγÉÁËÒ»¸ö׿ԽµÄ¿ÆÑ§ºÍ´´ÐµÄÍøÂçÖÐÐÄ¡£N8´óѧÁªÃËÿÄêµÄÑз¢·ÑÓó¬¹ý6.5ÒÚÓ¢°÷£¬¹ÍÓÃÁË18,000¶àÃûѧÊõÈËÔ±£¬´Ó¶øÐγÉÁËÓ¢¹ú×î´óµÄÑо¿ÍÅÌå¡£N8ºÍÊÀ½çÉÏÖÚ¶àµÄ¹¤ÉÌÒµ»ú¹¹±£³ÖÓкÏ×÷£¬ÒÔÈ·±£Ñ§ÊõºÍÉÌÒµµÄÏνӡ£
N8µÄÑо¿×î³õ¼¯ÖÐÔÚÎå¸ö·½Ã棺ÀÏÁ仯Ó뽡¿µ£¬ÄÜÔ´£¬·Ö×Ó¹¤³Ì£¬ÔÙÉúҽѧºÍË®¡£¶øÄ¿Ç°µÄÑо¿¿ÎÌâ°üÀ¨·Ö×Ó¹¤³Ì£¬ÔÙÉúҽѧ£¬È˿ڽṹ±ä»¯µÄÓ°Ï죬ÒÔ¼°¼ÄÉú³æ²¡¡£
N8´óѧÁªÃ˳ÉÔ± | ÖÐÎÄÃû | ËùÔÚ³ÇÊÐ | ѧУÀàÐÍ | ¾ÍÒµÂÊ | ¹ú¼ÊѧÉú | ±ÏÒµÂÊ | ½éÉÜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancaster University | À¼¿¨Ë¹ÌØ´óѧ | À¼¿ªË¹ÌØ | ƽ°å²£Á§´óѧ | 72.7% | 17% | 93.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
Newcastle University | Ŧ¿¨Ë¹¶û´óѧ | Ŧ¿¨Ë¹¶û | ƽ°å²£Á§´óѧ | 79.0% | 10% | 94.2% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Durham | ¶ÅÂ×´óѧ | ¶ÅÂ× | ά¶àÀûÑÇʱÆÚ´óѧ | 82.4% | ûÓÐÊý¾Ý | 95.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Leeds | Àû×È´óѧ | Àû×È | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 69.1% | 9% | 94.4% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Liverpool | ÀûÎïÆÖ´óѧ | ÀûÎïÆÖ | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 71.2% | 11% | 92.5% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Manchester | Âü³¹Ë¹ÌØ´óѧ | Âü³¹Ë¹ÌØ | µÚ¶þÅúдóѧ | 71.8% | 16% | 93.3% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of Sheffield | л·Æ¶ûµÂ´óѧ | л·Æ¶ûµÂ | µÚÒ»Åúºìש´óѧ | 71.4% | 15% | 93.9% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
University of York | Ô¼¿Ë´óѧ | Ô¼¿Ë | ƽ°å²£Á§´óѧ | 73.7% | 20% | 93.3% | ÏêϸÐÅÏ¢ |
´óѧÃû³Æ | ÖÐÎÄÃû | ËùÔÚ³ÇÊÐ | ѧУÀàÐÍ | ¾ÍÒµÂÊ | ¹ú¼ÊѧÉú | ±ÏÒµÂÊ | ½éÉÜ |
Ó¢¹ú¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ»ªÈËÉçÇø (Huddersfield Chinese) ÊÇÔÚÓ¢¹ú×¢²áµÄ·ÇÓ¯ÀûÐÔ×éÖ¯ÍøÕ¾£¬×¢²áºÅ£ºSC375780
ÍøÕ¾·þÎñ×ÊÖÊ£ºÓ¢¹ú´óѧºÍѧԺÕÐÉú·þÎñÖÐÐÄ(UCAS)±àºÅ£º68847 Ó¢¹úÇ©Ö¤ÒÆÃñÊð(OISC)±àºÅ£ºF201300767
Huddersfield Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. ÍøÕ¾ÒѾÕý³£ÔËÐÐ 5822 Ìì £¨Òѳ¬¹ý 16 Ä꣩ ¹ØÓÚÓ¢¹ú¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ»ªÈËÉçÇø Òâ¼û·´À¡
±¾Õ¾²¿·ÖÐÅÏ¢ÓÉ»¥ÁªÍøÊÕ¼¯¶øÀ´£¬°æÈ¨¹éÔ´´ÕßËùÓУ¬Èç¹ûÇÖ·¸ÁËÄãµÄÈ¨Òæ£¬Çë֪ͨÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǻἰʱɾ³ýÇÖȨÄÚÈÝ¡£ ÃâÔðÉêÃ÷