![]() | |
成立时间 | 1994 |
---|---|
性质 | 英国大学联盟 |
位置 | 英国 |
会员数量 | 18 |
网站 | www.1994group.ac.uk |
1994集团(1994 Group,也称1994年大学联盟)由英国的一些规模较小的研究型大学于1994年成立,以维护在和罗素大学联盟(Russell Group)的竞争中保护自己的利益。1994年集团把自己定义为"国际认可的英国大学,有着共同的目标,标准和价值观"。该联盟的目的是提供一个英国研究型大学相互合作的框架。
1994联盟和罗素联盟有许多共同的特点,他们的一个重要区别是大多数罗素联盟大学设有医科学院,并侧重于科学和技术。当然,在1994联盟中的一些大学也有一些有医科学院并侧重于科学和技术,所以这并不是罗素联盟的一个非常明显的特点。
英国1994大学联盟成员 | 中文名 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
---|---|---|---|---|---|---|
Abertay University | 阿伯泰大学 | 第一批新大学 | 65.8% | 18% | 73.2% | 详细信息 |
Aberystwyth University | 阿伯里斯特维斯大学 | 第二批新大学 | 53.5% | 9% | 86.1% | 详细信息 |
Anglia Ruskin University | 安格利亚鲁斯金大学 | 第一批新大学 | 60.7% | 18% | 82.5% | 详细信息 |
Arts University Bournemouth (AUB) | 伯恩茅斯艺术大学 | 新大学 | 68.4% | 5.8% | 90.5% | 详细信息 |
Aston University | 阿斯顿大学 | 平板玻璃大学 | 73.0% | 10% | 91.7% | 详细信息 |
Bangor University | 班戈大学 | 维多利亚时期大学 | 61.9% | 10% | 85.1% | 详细信息 |
Bath Spa University | 巴斯泉大学 | 第二批新大学 | 56.8% | 8% | 87.3% | 详细信息 |
Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 没有数据 | 70.5% | 没有数据 | 68% | 详细信息 |
Birmingham City University | 伯明翰城市大学 | 第一批新大学 | 61.8% | 7% | 82.8% | 详细信息 |
Bishop Grosseteste University | 格罗斯泰特主教大学 | 没有数据 | 66.4% | 没有数据 | 92% | 详细信息 |
Bournemouth University | 伯恩茅斯大学 | 第一批新大学 | 63.4% | 5.4% | 87.4% | 详细信息 |
Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 平板玻璃大学 | 60.0% | 14% | 85.9% | 详细信息 |
Buckinghamshire New University | 新白金汉大学 | 第二批新大学 | 42.9% | 8% | 83% | 详细信息 |
Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教会大学 | 没有数据 | 57.6% | 1% | 82.2% | 详细信息 |
Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大学 | 第二批新大学 | 50.4% | 5% | 85.3% | 详细信息 |
Cardiff University | 卡迪夫大学 | 第二批新大学 | 77.4% | 17% | 95.7% | 详细信息 |
City University London | 伦敦城市大学 | 平板玻璃大学 | 70.6% | 29% | 87.3% | 详细信息 |
Coventry University | 考文垂大学 | 第一批新大学 | 70.5% | 16% | 87.6% | 详细信息 |
Cranfield University | 格连菲尔德大学 | 平板玻璃大学 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 详细信息 |
De Montfort University | 德蒙特福特大学 | 第一批新大学 | 52.4% | 7% | 87.3% | 详细信息 |
Edge Hill University | 知山大学 | 第二批新大学 | 59.6% | 1% | 85.2% | 详细信息 |
Edinburgh Napier University | 爱丁堡龙比亚大学 | 第一批新大学 | 62.3% | 26% | 75.2% | 详细信息 |
Falmouth University | 法尔茅斯大学 | 新大学 | 70.9% | 7% | 88.6% | 详细信息 |
Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡里多尼亚大学 | 第一批新大学 | 65.0% | 4% | 80.9% | 详细信息 |
Goldsmiths, University of London | 伦敦大学金史密斯学院 | 没有数据 | 52.4% | 15% | 82.7% | 详细信息 |
Harper Adams University | 哈珀亚当斯大学 | 没有数据 | 67.3% | 9.8% | 88.3% | 详细信息 |
Hartpury University | 哈特普里大学 | 没有数据 | 没有数据 | 8% | 没有数据 | 详细信息 |
Heriot-Watt University (Edinburgh) | 赫瑞瓦特大学 | 平板玻璃大学 | 77.7% | 没有数据 | 82.3% | 详细信息 |
Imperial College London | 伦敦帝国理工学院 | 第二批新大学 | 88.7% | 39% | 97.1% | 详细信息 |
Keele University | 基尔大学 | 平板玻璃大学 | 67.6% | 8% | 89.2% | 详细信息 |
Kings College London | 伦敦大学国王学院 | 维多利亚时期大学 | 81.8% | 17% | 92.5% | 详细信息 |
Kingston University | 金斯顿大学 | 第一批新大学 | 56.4% | 13% | 79.6% | 详细信息 |
Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 平板玻璃大学 | 72.7% | 17% | 93.9% | 详细信息 |
Leeds Arts University | 利兹艺术大学 | 没有数据 | 56.5% | 6% | 90.5% | 详细信息 |
Leeds Beckett University | 利兹贝克特大学 | 第一批新大学 | 59.9% | 12% | 79.5% | 详细信息 |
Leeds Trinity University | 利兹三一大学 | 没有数据 | 57.9% | 1.8% | 84.9% | 详细信息 |
Liverpool Hope University | 利物浦希望大学 | 第二批新大学 | 没有数据 | 5% | 没有数据 | 详细信息 |
Liverpool John Moores University | 利物浦约翰摩尔大学 | 第一批新大学 | 54.2% | 11% | 84.4% | 详细信息 |
London Business School | 伦敦商学院 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 没有数据 | 详细信息 |
London Metropolitan University | 伦敦大都会大学 | 第二批新大学 | 44.6% | 18% | 70.5% | 详细信息 |
London School of Economics and Political Science (LSE) | 伦敦经济政治学院 | 没有数据 | 76.4% | 41% | 96.2% | 详细信息 |
London South Bank University | 伦敦南岸大学 | 第一批新大学 | 55.0% | 12% | 72.5% | 详细信息 |
Loughborough University | 拉夫堡大学 | 平板玻璃大学 | 75.3% | 15% | 93.5% | 详细信息 |
Manchester Metropolitan University | 曼彻斯特城市大学 | 第一批新大学 | 57.6% | 7% | 83% | 详细信息 |
Middlesex University | 密德萨斯大学 | 第一批新大学 | 52.3% | 22% | 76.5% | 详细信息 |
Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 平板玻璃大学 | 79.0% | 10% | 94.2% | 详细信息 |
Newman University, Birmingham | 纽曼大学,伯明翰 | 没有数据 | 59.6% | 没有数据 | 77.2% | 详细信息 |
Northumbria University | 诺桑比亚大学 | 第一批新大学 | 61.4% | 13% | 87.8% | 详细信息 |
Norwich University of the Arts | 诺威奇艺术大学 | 没有数据 | 59% | 1% | 88.7 | 详细信息 |
Nottingham Trent University | 诺丁汉特伦特大学 | 第一批新大学 | 61.1% | 5% | 87% | 详细信息 |
大学名称 | 中文名 | 学校类型 | 就业率 | 国际学生 | 毕业率 | 介绍 |
英国哈德斯菲尔德华人社区 (Huddersfield Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Huddersfield Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. 网站已经正常运行 5752 天 (已超过 16 年) 关于英国哈德斯菲尔德华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明