³ÇÊÐÓ¢ÎÄÃû | ÖÐÎÄÃû | ³ÇÊÐÈË¿Ú | ÄÐÐÔÈ˿ڱÈÀý |
---|---|---|---|
³ÇÊÐÓ¢ÎÄÃû | ÖÐÎÄÃû | ³ÇÊÐÈË¿Ú | ÄÐÐÔÈ˿ڱÈÀý |
London | Â×¶Ø | 7,074,265 | 49.12 |
Birmingham | ²®Ã÷º² | 1,020,589 | 49.42 |
Leeds | Àû×È | 726,939 | 49.43 |
Glasgow | ¸ñÀ˹¸ç | 616,430 | 47.73 |
Sheffield | л·Æ¶ûµÂ | 530,375 | 49.73 |
Bradford | ²¼ÀµÂ¸£µÂ | 483,422 | 49.32 |
Liverpool | ÀûÎïÆÖ | 467,995 | 48.8 |
Edinburgh | °®¶¡±¤ | 448,850 | 48.29 |
Manchester | Âü³¹Ë¹ÌØ | 430,818 | 49.33 |
Bristol | ²¼Àï˹ÍÐ | 399,633 | 49.59 |
Kirklees | ¿Â¿ËÀû˹ | 388,807 | 49.17 |
Fife | ·¨·ò | 349,300 | 48.44 |
Wirral | ÍþÀÕ¶û | 329,179 | 47.89 |
North Lanarkshire | ±±ÀÄÉ¿Ë | 325,940 | 48.58 |
Wakefield | Τ¿Ë·Æ¶ûµÂ | 317,342 | 49.53 |
Cardiff | ¿¨µÏ·ò | 315,040 | 49.09 |
Dudley | ´ïµÂÀû | 312,194 | 49.62 |
Wigan | ά¸Ô | 309,786 | 49.5 |
East Riding | ¶«Æï | 308,689 | 48.87 |
South Lanarkshire | ÄÏÀÄɿ˿¤ | 307,450 | 48.37 |
Coventry | ¿¼ÎÄ´¹ | 306,503 | 49.43 |
Belfast | ±´¶û·¨Ë¹ÌØ | 297,300 | n/a |
Leicester | À³Ë¹ÌØ | 294,830 | 49.64 |
Sunderland | É£µÂÀ¼ | 294,261 | 48.79 |
Sandwell | É£µÂΤ¶û | 292,196 | 49.09 |
Doncaster | ÌÆ¿¨Ë¹ÌØ | 291,804 | 49.28 |
Stockport | ˹Íп˲¨ÌØ | 291,080 | 48.55 |
Sefton | Èû·ò¶Ù | 289,739 | 47.75 |
Nottingham | ŵ¶¡ºº | 283,969 | 49.38 |
Newcastle-upon-Tyne | Ŧ¿¨Ë¹¶û | 282,338 | 49.19 |
Kingston-upon-Hull | ºÕ¶ûºÓÅϽð˹¶Ù | 266,775 | 49.63 |
Bolton | ²©¶û¶Ù | 265,449 | 49.3 |
Walsall | ÎÖ¶ûË÷¶û | 262,593 | 49.55 |
Plymouth | ÆÕÀûé˹ | 255,826 | 49.2 |
Rotherham | ÂÞɪÀÕÄ· | 255,342 | 49.49 |
Stoke-on-Trent | ÌØÂ×ÌØºÓÅÏ˹ÍÐ¿Ë | 254,438 | 49.57 |
Wolverhampton | Îé¶û¸¥ººÆÕ¶Ù | 244,453 | 49.28 |
Rhondda, Cynon, Taff | Àʴ¿ËÅ© £¬Ëþ·ò | 240,117 | 49.4 |
South Gloucestershire | ÄϸñÂ³Ë¹ÌØ | 235,129 | 50.01 |
Derby | µÂ±È | 233,708 | 49.59 |
Swansea | ˹ÍúÎ÷ | 230,180 | 49.04 |
Salford | Ë÷¶û¸£µÂ | 229,179 | 49.56 |
Aberdeenshire | °¢²®¶¡¿¤ | 227,430 | 49.7 |
Barnsley | °Í¶÷˹Àû | 227,213 | 49.14 |
Tameside | ̹ķÈüµÂ | 220,722 | 49.39 |
Oldham | °Â¶ûµÂÄ· | 220,172 | 48.95 |
Trafford | ÌØÀ¸£µÂ | 218,893 | 49.05 |
Aberdeen | °¢²®¶¡ | 217,260 | 48.88 |
Southampton | Äϰ²ÆÕ¶Ù | 214,859 | 50.42 |
Highland | ¸ßµØ | 208,700 | 49.06 |
Rochdale | ÂÞÆæ´ú¶û | 207,563 | 49.09 |
Solihull | Ë÷ÀûºÕ¶û | 203,922 | 48.89 |
Gateshead | ¸Ç´ÄºÚµÂ | 200,968 | 48.88 |
Milton Keynes | Ã×¶û¶Ù¿¶÷˹ | 197,131 | 49.85 |
North Tyneside | ±±Ì©¶÷ÈüµÂ | 193,619 | 47.97 |
Calderdale | ¿¨¶ûµÂ´ï¶û | 192,844 | 48.79 |
Northampton | ±±°²ÆÕ¶Ù | 192,382 | 49.3 |
Portsmouth | ÆÓ´Äé˹ | 190,370 | 50.96 |
Warrington | ÎÖÁé¶Ù | 189,012 | 49.59 |
North Somerset | ±±ÈøÄ¬ÈûÌØ | 185,340 | 48.68 |
Bury | ²®Àï | 181,873 | 49.54 |
Luton | ¬¶Ù | 181,468 | 50.15 |
St Helens | Ê¥º£Â×˹ | 179,483 | 49.19 |
Stockton-on-Tees | ÌáÈüµÂ | 179,009 | 49.2 |
Renfrewshire | Â׸¥Â³¿¤ | 178,550 | 48.28 |
York | Ô¼¿Ë | 175,095 | 48.75 |
Thamesdown | Ì©ÎîʿϠ| 174,598 | 49.93 |
Southend-on-Sea | ÉÜɵ | 172,266 | 48.13 |
New Forest | ÐÂÉÁÖ | 169,513 | 48.4 |
Caerphilly | ¿¨·ÆÀû | 169,125 | 49.11 |
Carmarthenshire | ¿¨ÂíÉ¿¤ | 169,108 | 48.65 |
Bath & North East Somerset | °Í˹ºÍÈøÄ¬ÈûÌØ¶«±±Çø | 164,725 | 48.77 |
Wycombe | Τ¸Ê±È | 164,045 | 49.87 |
Basildon | °ÍÈû¶û¶Ù | 163,280 | 49.24 |
Bournemouth | ²®¶÷é˹ | 160,749 | 47.46 |
Peterborough | ±ËµÃ²®ÀÕ | 158,674 | 49.95 |
North East Lincolnshire | ÁÖ¿Ï¿¤¶«±±Çø | 158,503 | 48.97 |
Chelmsford | ÇÐķ˹¸£µÂ | 156,601 | 49.26 |
Brighton | ²¼À³¶Ù | 156,124 | 49.22 |
South Tyneside | ÄÏÌ©¶÷ÈüµÂ | 156,078 | 48.69 |
Charnwood | ²é¶÷ÎéµÂ | 155,724 | 49.92 |
Aylesbury Vale | °¬¶û˹²®Àï¹È | 154,927 | 49.73 |
Colchester | ¿Æ¶ûÇÐË¹ÌØ | 154,176 | 49.35 |
Knowsley | ŵ˹Àû | 154,053 | 48.58 |
North Lincolnshire | ±±ÁÖ¿Ï¿¤ | 152,767 | 49.39 |
Huntingdonshire | ºàÍ¢µÇ | 152,742 | 49.35 |
Macclesfield | Âí¸ñ˹·ÆÌØ | 152,604 | 48.86 |
Blackpool | ²¼À³¿ËÆÖ | 152,459 | 48.46 |
West Lothian | Î÷ÂåÎý°² | 150,770 | 49.2 |
South Somerset | ÄÏÈøÄ¬ÈûÌØ | 150,710 | 48.87 |
Dundee | µËµÏ | 150,250 | 47.75 |
Basingstoke & Deane | ±´ÐÁ˹ÍпËÓëµÏ¶÷ | 147,914 | 49.67 |
Harrogate | ¹þÂÞ¸ÇÌØ | 147,635 | 47.66 |
Dumfries & Galloway | µË¸¥Àï˹ºÍ¸ÇÂåΤ | 147,600 | 48.58 |
Middlesbrough | Ã׵¶û˹±¤ | 146,778 | 48.97 |
Flintshire | ¸¥ÁÖÌØ¿¤ | 144,918 | 49.3 |
Rochester-upon-Medway | ÂÞÇÐË¹ÌØ - ÷µÂΤ | 144,478 | 49.4 |
The Wrekin | Àᄅ | 144,154 | 49.6 |
Newbury | Ŧ²®Àï | 143,727 | 49.67 |
Falkirk | ¸£¶û¿Â¿Ë | 143,040 | 48.57 |
Reading | À×¶¡ | 142,851 | 50.62 |
Wokingham | ÎÖ½ð¶òÄ· | 142,361 | 50.53 |
Windsor & Maidenhead | ÎÂɯºÍ÷µÇºÚµÂ | 141,548 | 49.73 |
Maidstone | ÷µÂ˹ͨ | 140,664 | 49.23 |
Redcar & Cleveland | À׵¿¨ºÍ¿ËÀû·òÀ¼ | 139,785 | 48.98 |
North Ayrshire | ±±°¬¶û¿¤ | 139,520 | 48.14 |
Blackburn | ²¼À³¿Ë±¾ | 139,491 | 49.25 |
Neath Port Talbot | Ëþ¶û²¨ÌØ¸Û | 139,459 | 48.81 |
Poole | ÆÕ¶û | 139,226 | 48.4 |
Wealden | Íþ¶ûµÇ | 138,030 | 47.73 |
Arun | °¢Â× | 137,978 | 47.52 |
Bedford | ±´µÂ¸£µÂ | 137,451 | 49.82 |
Oxford | Å£½ò | 137,343 | 50.4 |
Lancaster | À¼¿ªË¹ÌØ | 136,948 | 48.61 |
Newport | ÐÂ¸Û | 136,789 | 48.86 |
Canterbury | ¿²Ìز®À× | 136,481 | 48.67 |
Preston | ÆÕÀ×˹¶Ù | 134,818 | 49.84 |
Dacorum | µÂ¿µ | 134,733 | 49.29 |
Cherwell | ³¹Î¤¶û | 132,687 | 49.28 |
Perth & Kinross | çê˹-½ðÂÞ˹ | 132,570 | 48.23 |
Thurrock | ͼÂå¿Ë | 132,283 | 49.75 |
Tendring | ëøµÂÁé | 132,265 | 47.53 |
Kings Lynn & West Norfolk | ½ð˹ÁÖºÍÎ÷²¿Åµ¸£¿Ë | 131,214 | 49.2 |
St Albans | Ê¥°Â¶û±¾Ë¹ | 130,267 | 49.42 |
Bridgend | ²¼Àï | 130,080 | 48.47 |
South Cambridgeshire | ÄϽ£ÇÅ¿¤ | 128,422 | 49.44 |
Braintree | ²¼Â×ÌØÀï | 126,236 | 49.51 |
Norwich | ÅµÎ¬Ææ | 126,221 | 49.02 |
Thanet | ÈøÄáÌØ | 125,543 | 47.45 |
Isle of Wight | »³Ìصº | 125,466 | 48.19 |
Mid Sussex | ËÕ¿ËÈû˹Öв¿ | 125,329 | 49.3 |
South Oxfordshire | ÄÏÅ£½ò¿¤ | 124,637 | 49.32 |
Guildford | ¼ª¶û¸£µÂ | 124,567 | 49.39 |
Elmbridge | °£¶ûÄ·²¼ÀïÆæ | 124,539 | 48.42 |
Stafford | ˹Ëþ¸£µÂ | 124,531 | 49.51 |
Powys | ²¨ÒÁ˹ | 124,418 | 49.65 |
East Hertfordshire | ¶«ºÕÌØ¸£µÂ | 123,553 | 50 |
Torbay | Íб´ | 123,413 | 46.94 |
Wrexham Maelor | À׿Ëɪķ ÃÀÀÖ | 123,308 | 48.51 |
East Devon | ¶«µÂÎÄ¿¤ | 123,105 | 46.9 |
East Lindsey | ¶«ÁÖÈü | 123,058 | 48.27 |
Halton | ¹þ¶û¶Ù | 123,038 | 49.15 |
Warwick | »ªÍþ | 122,506 | 49.16 |
East Ayrshire | ¶«°¬¶û¿¤ | 122,350 | 48.31 |
Newcastle-under-Lyme | Ŧ¿¨Ë¹¶ûÏ | 122,314 | 49.17 |
North Wiltshire | ±±Íþ¶ûÌØ¿¤ | 121,747 | 50.06 |
South Kesteven | ÄϿ˹µÙÎÄ | 119,951 | 48.66 |
Epping Forest | °£Æ½ÉÁÖ | 119,512 | 48.89 |
Vale of Glamorgan | ¸ñÀĦ¸ù¹È | 119,358 | 48.71 |
Reigate & Banstead | Àµ¸ÇÌØºÍ°àË¹ÌØµÂ | 119,307 | 49.1 |
Chester | ÇÐË¹ÌØ | 119,221 | 48.91 |
Mid Bedfordshire | ±´µÂ¸£µÂ¿¤Öв¿ | 118,945 | 49.57 |
Suffolk Coastal | Èø¸£¿Ë¿¤º£°¶ | 118,681 | 49.1 |
Horsham | »ôÉáÄ· | 118,569 | 49.08 |
Nuneaton & Bedworth | ÄÉÄá¶ÙºÍ±´µÂÎÖ˹ | 118,340 | 49.91 |
Gwynedd | ¹çÄÚ˹ | 117,775 | 48.56 |
Swale | Ê·Íþ¶û | 117,562 | 49.97 |
Havant & Waterloo | ¹þÎÄÌØºÍ»¬Ìú¬ | 117,341 | 48.42 |
Teignbridge | Ì©¸ñÇÅ | 116,743 | 48.22 |
Cambridge | ½£ÇÅ | 116,701 | 50.13 |
Vale Royal | µË®ºÓ¹È»Ê¼Ò | 115,233 | 49.25 |
Amber Valley | çúçê¹È | 115,224 | 49.72 |
North Hertfordshire | ±±ºÕÌØ¸£µÂ¿¤ | 114,941 | 49.53 |
South Ayrshire | °¬¶û¿¤ÄÏ | 114,630 | 47.81 |
Waverley | Τ¸¥Àû | 114,133 | 48.49 |
Broadland | ²¼ÂÞµÂÀ¼ | 113,896 | 49.15 |
Crewe & Nantwich | ¿Ë³ÓëÄÏÌØÍþÆæ | 113,670 | 49.8 |
Breckland | ²¼ÁпËÀ¼ | 113,654 | 48.9 |
Ipswich | ÒÁÆÕË¹Î¬Ææ | 113,642 | 48.96 |
Pembrokeshire | Åí²¼ÂÞ¿Ë¿¤ | 113,597 | 48.78 |
Vale of White Horse | °×Âí¹È | 112,545 | 50.63 |
Salisbury | Ë÷¶û×Ȳ®Àï | 112,534 | 48.43 |
Gedling | ¸ñµÂÁÖ | 112,194 | 49.01 |
Eastleigh | ÒÁË¹ÌØÀû | 111,732 | 49.5 |
Broxtowe | ²¼Åµ¿ËË¹ÌØÎ¤ | 111,429 | 49.55 |
Stratford-on-Avon | Ë¹ÌØÀ˹¸£ | 111,211 | 48.71 |
South Bedfordshire | Äϱ´µÂ¸£µÂ¿¤ | 110,949 | 49.72 |
Angus | °²¸ñ˹ | 110,780 | 48.78 |
East Hampshire | ¶«ººÆÕ¿¤ | 110,761 | 48.64 |
East Dunbartonshire | ¶«µË°Í¶Ù¿¤ | 110,750 | 48.87 |
Conway | ¿µÍþ | 110,596 | 47.48 |
Sevenoaks | ÈûÎÄÅ·¿Ë˹ | 110,476 | 48.86 |
Slough | ˹ÀÍ | 110,462 | 49.49 |
Bracknell Forest | ²¼À¿ËÄÚ¶ûÉÁÖ | 110,092 | 50.62 |
West Lancashire | À¼¿ªÏÄ¿¤Î÷ | 109,763 | 49.23 |
West Wiltshire | Î÷Íþ¶ûÌØ¿¤ | 108,889 | 49.35 |
Ashfield | °¬Ê¿·Æ | 108,558 | 49.52 |
Lisburn | Àû˹ | 108,400 | n/a |
Scarborough | Ê¿¼Î±¤ | 108,258 | 47.76 |
Stroud | Ë¹ÌØÀ͵ | 108,022 | 49.15 |
Wychavon | Τ²é·ë | 108,009 | 48.93 |
Waveney | Τ¸¥Äá | 107,731 | 48.29 |
Exeter | °£¿ËÈûÌØ | 107,729 | 49.34 |
Dover | ¶à·ð | 107,398 | 48.75 |
Test Valley | ²âÊÔ¹È | 107,182 | 49.47 |
Gloucester | ¸ñÂåË¹ÌØ | 106,834 | 49.92 |
Erewash | °£ÀïÎÖʲ | 106,818 | 49.65 |
Cheltenham | ÇжûëøÄÉÄ· | 106,692 | 49.14 |
Bassetlaw | °ÍÎ÷ÌØÀÍ | 106,303 | 49.62 |
Scottish Borders | ËÕ¸ñÀ¼±ß½ç | 106,100 | 48.16 |
Ó¢¹ú¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ»ªÈËÉçÇø (Huddersfield Chinese) ÊÇÔÚÓ¢¹ú×¢²áµÄ·ÇÓ¯ÀûÐÔ×éÖ¯ÍøÕ¾£¬×¢²áºÅ£ºSC375780
ÍøÕ¾·þÎñ×ÊÖÊ£ºÓ¢¹ú´óѧºÍѧԺÕÐÉú·þÎñÖÐÐÄ(UCAS)±àºÅ£º68847 Ó¢¹úÇ©Ö¤ÒÆÃñÊð(OISC)±àºÅ£ºF201300767
Huddersfield Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. ÍøÕ¾ÒѾÕý³£ÔËÐÐ 5822 Ìì £¨Òѳ¬¹ý 16 Ä꣩ ¹ØÓÚÓ¢¹ú¹þµÂ˹·Æ¶ûµÂ»ªÈËÉçÇø Òâ¼û·´À¡
±¾Õ¾²¿·ÖÐÅÏ¢ÓÉ»¥ÁªÍøÊÕ¼¯¶øÀ´£¬°æÈ¨¹éÔ´´ÕßËùÓУ¬Èç¹ûÇÖ·¸ÁËÄãµÄÈ¨Òæ£¬Çë֪ͨÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǻἰʱɾ³ýÇÖȨÄÚÈÝ¡£ ÃâÔðÉêÃ÷