2022 | 大学名称 | 得分 | 入读要求 |
---|---|---|---|
1 | University of Strathclyde | 100% | 100% |
2 | University of Dundee | 89% | n/a |
3 | Keele University | 88% | 72% |
4 | Bristol, University of the West of England | 87% | 69% |
5 | Abertay University | 86% | 79% |
6 | Robert Gordon University | 85% | 79% |
7 | Coventry University | 84% | 59% |
8 | University of Kent | 84% | 65% |
9 | University of Hull | 83% | 64% |
10 | Nottingham Trent University | 83% | 71% |
11 | University of Greenwich | 83% | 64% |
12 | Glasgow Caledonian University | 82% | 82% |
13 | University of Bradford | 82% | 60% |
14 | University of Huddersfield | 81% | 67% |
15 | University of Derby | 80% | 60% |
16 | University of Central Lancashire | 80% | 68% |
17 | Staffordshire University | 79% | 60% |
18 | Liverpool John Moores University | 79% | 80% |
19 | University of West London | 79% | 63% |
20 | De Montfort University | 79% | 57% |
21 | University of Lincoln | 79% | 60% |
22 | Manchester Metropolitan University | 78% | n/a |
23 | University of Worcester | 78% | 50% |
24 | Teesside University, Middlesbrough | 78% | 64% |
25 | University of the West of Scotland | 76% | 68% |
26 | Bournemouth University | 76% | 58% |
27 | University of Wolverhampton | 75% | 59% |
28 | University of Cumbria | 74% | 56% |
29 | London South Bank University | 74% | 49% |
30 | University of South Wales | 73% | 58% |
31 | Anglia Ruskin University | 72% | 58% |
32 | Kingston University | 69% | 51% |
33 | University of Bedfordshire | 69% | 44% |
34 | Canterbury Christ Church University | 66% | 46% |
英国哈德斯菲尔德华人社区 (Huddersfield Chinese) 是在英国注册的非盈利性组织网站,注册号:SC375780
网站服务资质:英国大学和学院招生服务中心(UCAS)编号:68847 英国签证移民署(OISC)编号:F201300767
Huddersfield Chinese © 2006 - 2023. All rights reserved. 网站已经正常运行 5694 天 (已超过 16 年) 关于英国哈德斯菲尔德华人社区 意见反馈
本站部分信息由互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容。 免责申明